O concurso do Conselho Federal de Contabilidade (concurso CFC 2021) está mais perto de acontecer. Isso porque o órgão já definiu a banca organizadora, a Empresa Paranaense de Licitações, EPL.
Segundo o a assessoria de comunicação do órgão, serão ofertadas um total de 6 vagas distribuídas igualmente entre os cargos de Contador, Técnico Administrativo e Procurador, conforme tabela abaixo:
CARGO | VAGAS | ESCOLARIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
Contador | 02 | Superior | R$ 10.242,02 |
Procurador | 02 | Superior | R$ 10.242,02 |
Técnico administrativo | 02 | Médio | R$ 3.402,48 |
Fora a remuneração, alguns cargos recebem gratificação que variam de R$ 2.356,20 até R$ 12.764,18. Confira abaixo:
CARGO | GRATIFICAÇÃO |
Diretor Executivo (empregado) | R$ 12.764,18 |
Procurador – Chefe | R$ 9.551,18 |
Coordenador – Nível 1 | R$ 7.238,89 |
Coordenador – Nível 2 | R$ 6.382,09 |
Coordenador – Nível 3 | R$ 5.525,29 |
Gerente – Nível 1 | R$ 4.562,46 |
Gerente – Nível 2 | R$ 4.026,96 |
Gerente – Nível 3 | R$ 3.491,46 |
Procurador – Chefe Adjunto | R$ 4.026,96 |
Supervisor – Nível 1 | R$ 2.998,80 |
Supervisor – Nível 2 | R$ 2.677,50 |
Supervisor – Nível 3 | R$ 2.356,20 |
Último concurso
O último concurso CFC ocorreu em 2010 apenas para formação de cadastro de reserva. Os candidatos foram avaliados por provas objetivas e discursiva. Na prova objetiva, as disciplinas exigidas foram:
- Conhecimentos básicos;
- Língua portuguesa;
- Legislação específica;
- Noções básicas de informática;
- Conhecimentos específicos.
A prova objetiva teve um total de 50 questões do tipo múltipla escolha. Foram 4 alternativas em cada questão e apenas uma única correta. A prova discursiva foi aplicada no mesmo dia.
Resumo do Concurso CFC 2021
Concurso | Conselho Federal de Contabilidade |
Banca organizadora | EPL – Empresa Paranaense de Licitações |
Cargo | Contador, Técnico Administrativo e Procurador |
Escolaridade | Nível Médio e Nível Superior |
Carreiras | Autarquia Especial Corporativa |
Lotação | Brasília (DF) |
Número de vagas | 6 vagas |
Remuneração | R$ 3.402,48 e R$ 10.242,02 |
Inscrições | A definir |
Taxa de inscrição | A definir |
Data da prova objetiva | A definir |
Link do edital | Clique aqui para ver último edital |
Para receber dicas diárias do mundo dos concursos, siga o instagram do Método 4.2 de Revisão e siga rumo a sua aprovação!
Clique no botão abaixo para entrar na lista de espera da família que mais cresce no Brasil!