Bom dia, meus amigos (as).
Foi publicado hoje o edital do concurso SEFAZ BA para o cargo de Agente de Tributos.
De acordo com o documento, são 49 vagas para a função de Agente de Tributos Estaduais.
Vamos ver abaixo as principais informações:
Banca: FGV
Vagas: 49
Cargos: Agente de Tributos Estaduais – Administração e Finanças, Tecnologia da Informação e Administração Tributária.
Taxa: 150,00
Remuneração:
Vencimento básico: R$ 1.393,67;
Gratificação de Atividade Fiscal: R$ 3.902,28 a R$ 6.410,89;
Gratificação pelo Exercício Funcional por Condição Especial de Trabalho (CET): R$ 1.560,91;
PDF: R$ 3.746,19.
Total: 13.111,66
Inscrições: 07/03 a 05/04/2022
Isenção da taxa: 07 a 09/03/2022
Pagamento da taxa: até 06/04/2022
Data da prova: 05/06/2022
Realização das provas: Salvador – BA
VAGAS DO CONCURSO SEFAZ BA:
QUADRO DE VAGAS | ||||
ÁREA DE ATUAÇÃO | AC | NEGROS | PCD | TOTAL |
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 4 | 1 | 14 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 1 | 0 | 5 |
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 20 | 9 | 1 | 30 |
TOTAL | 33 | 14 | 2 | 49 |
Atribuições
Agente de Tributos da Sefaz BA
- Executar atividades de administração das aplicações no mercado financeiro dos recursos públicos estaduais, da dívida pública estadual e do patrimônio de títulos mobiliários do Estado;
- Executar atividade relativas à operacionalização do sistema financeiro e de contabilidade;
- Efetuar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado;
- Subsidiar a elaboração da programação financeira do Estado;
- Subsidiar a elaboração dos demonstrativos Contábeis do Balanço Geral do Estado, bem como os exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Planejar, coordenar e executar as demais atividades de apoio técnico especializado inerentes ao funcionamento da Secretaria da Fazenda nas áreas financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, previdenciária, tecnológica, de recursos humanos e de administração geral;
- Executar atividades que auxiliem o Auditor Fiscal no exercício de suas atribuições.
Requisitos
Curso superior em qualquer graduação, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ETAPASDO CONCURSO SEFAZ BA:
Os candidatos serão avaliados por meio as seguintes etapas:
a) 1ª Etapa: Provas Objetivas – de caráter eliminatório e classificatório; e
b) 2ª Etapa: Prova Discursiva – de caráter eliminatório e classificatório.
Prova objetiva:
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEFAZ BA | |||||
Provas | Disciplinas | Questões | Peso | Pontos | % de relevância |
Conhec. Gerais | Português | 7 | 2 | 14 | 8,00% |
Direito Constitucional | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Tributário | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Contabilidade Geral | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Estatística | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Noções de Igualdade Racial | 3 | 2 | 6 | 3,43% | |
Conhec. Específicos | Administração, Economia e Finanças Públicas | 15 | 3 | 45 | 25,71% |
Matemática Financeira | 5 | 3 | 15 | 8,57% | |
Contabilidade aplicada ao setor Público | 10 | 3 | 30 | 17,14% | |
Informática Básica | 5 | 3 | 15 | 8,57% | |
Totais | 70 | 175 | 100,00% |
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEFAZ BA | |||||
Provas | Disciplinas | Questões | Peso | Pontos | % de relevância |
Conhec. Gerais | Português | 7 | 2 | 14 | 8,00% |
Direito Constitucional | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Tributário | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Contabilidade Geral | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Estatística | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Noções de Igualdade Racial | 3 | 2 | 6 | 3,43% | |
Conhec. Específicos | Informática | 20 | 3 | 60 | 34,29% |
Gestão Organizacional | 8 | 3 | 24 | 13,71% | |
Matemática e RLM | 7 | 3 | 21 | 12,00% | |
Totais | 70 | 175 | 100,00% |
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – SEFAZ BA | |||||
Provas | Disciplinas | Questões | Peso | Pontos | % de relevância |
Conhec. Gerais | Português | 7 | 2 | 14 | 8,00% |
Direito Constitucional | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Direito Tributário | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Contabilidade Geral | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Estatística | 5 | 2 | 10 | 5,71% | |
Noções de Igualdade Racial | 3 | 2 | 6 | 3,43% | |
Conhec. Específicos | Legislação Tributária | 25 | 3 | 75 | 42,86% |
Informática Básica | 5 | 3 | 15 | 8,57% | |
Matemática/ Lógica | 5 | 3 | 15 | 8,57% | |
Totais | 70 | 175 | 100,00% |
PROVA DISCURSIVA:
A Prova Discursiva acontecerá no mesmo dia e período das Provas Objetivas. Confira a quantidade de provas que serão corrigidas:
A Prova Discursiva receberá NOTA FINAL de 0 (zero) a 25 pontos. Será considerado habilitado na Prova Discursiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 13 pontos.
Se você quer ser aprovado nesse concurso, comece a estudar hoje mesmo!
Baixe nossas planilhas gratuitas e comece a estudar agora mesmo!
Se você tem interesse de ter um acompanhamento individual e personalizado, deixe seu nome na lista de espera e faça parte do programa coaching!